Dieses Internet-Angebot befindet sich im Aufbau. Wer daran mitarbeiten möchte, schickt eine Mail an info@unimog-community.de
Unimog 407 aus der Einführungsschrift Neutypen Unimog 407-417
Baureihe | 407 (LBU) |
Verkaufsbezeichnung | Unimog U 600, U 650, U 650 L |
Hersteller | Mercedes-Benz Werk Gaggenau |
Motor | OM 616.942, OM 616.944 |
Leistung | 52 und 60 PS |
Produktionszeit | 1988 – 1993 |
Stückzahl | 789 |
Radstand | 2.250 – 2.605 mm |
Baureihe | 417 (MBU) |
Verkaufsbezeichnung | Unimog U 800, U 900, U 1100, U 1150, U 1150 L, U 1150 L/34 |
Hersteller | Mercedes-Benz Werk Gaggenau |
Motor | OM 314.917, OM 353.902, OM 353.940 |
Leistung | 75 – 110 PS |
Radstand | 2.380 – 3.400 mm |
Produktionszeit | 1988 – 1993 |
Stückzahl | 2.275 |
Werksliteratur | Noch lieferbar:Werkstatthandbuch Unimog 403, 406, 413, 416 und 417, Nr. 30 400 21 01Betriebsanleitung Unimog 407, Nr. 30 400 51 17, 7.1989Betriebsanleitung Unimog 417, Nr. 30 400 51 18, 3.1990Ersatzteilliste Motor OM 616, Nr. 35013, 12.1970Ersatzteil-Bildkatalog Unimog 407 (Fahrgestell, Aggregate ohne Motor), Nr. 6450 011070, 1988Ersatzteil-Bildkatalog Unimog 417 (Fahrgestell, Aggregate ohne Motor), Nr. 6460 200475, 1991Ersatzteil-Bildkatalog Motor OM 616, Nr. 6460 202975, 6.1992
Einführungsschrift Neutypen Unimog 407- 417, Nr. 30 400 11 10, 12.1988 Wartungsheft Unimog 403, 406, 413, 416, 421, 424, 425, 435, 407, 417, 427 + 437 ab 300 Betriebsstunden, Nr. 30 430 61 14 Weitere Werksliteratur antiquarisch. |
Weitere Literatur | UNIMOG – Alle Modelle seit 1948, Peter Schneider, Stuttgart, 2011 Typenkompass Unimog – 1948-1974, Peter Schneider, Stuttgart, 2008 Das UNIMOG Typenbuch, Carl-Heinz Vogler, München, 2012 Unimog- Chronologie eines Welterfolges, Dieter Mutard, Stuttgart 2003 Faszination Unimog-Museum, Dieter Mutard, Gaggenau 2011 (mit 43 Seiten zu den Baureihen) |
Hinweise |
Unimog 417 aus dem Werkstatthandbuch 30 400 21 01
20 Kommentare