Das Verhalten der Politik, gestützt durch die WHO, kann nachträglich nur als skandalös bezeichnet werden. Es wird zwar versucht, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, aber das wird ausgehen wie das Hornberger Schießen. Und wer hat das alles bezahlt? Wir!
Hier ein paar Fakten:
Zahl der Infizierten Stand: 28. September 2009, Aktualisierung eingestellt, nur noch Todeszahlen
Europa
Albanien 13 Kroatien 69 Portugal 2.983
Andorra 1 Kosovo 2 Rumänien 336
Belgien 126 Lettland 30 Russland 55
Bosnien/Herzegowina 10 Liechtenstein 5 Schweden 1.381
Bulgarien 70 Litauen 53 Schweiz 1.196
Dänemark 651 Luxemburg 333 Serbien 120
Deutschland 19.893 Malta 305 Slowakei 133
Estland 68 Mazedonien 29 Slowenien 244
Finnland 305 Moldawien 2 Spanien 1.538
Frankreich 1.125 Monaco 1 Tschechien 293
Griechenland 2.149 Montenegro 18 Türkei 199
Großbritannien 13.770 Niederlande 1.473 Ukraine 1
Irland 1.173 Norwegen 1.336 Ungarn 206
Island 200 Österreich 361 Zypern 297
Italien 2.470 Polen 164
Todesopfer Stand: 18.01.2010
Europa
Albanien 6 Italien 210 Polen 138
Armenien 3 Kosovo 14 Portugal 83
Belgien 17 Kroatien 26 Schweden 25
Bosnien Herzegovina 10 Lettland 31 Schweiz 16
Bulgarien 35 Littauen 19 Serbien 71
Dänemark 30 Luxemburg 3 Slovakei 38
Deutschland 178 Malta 4 Slovenien 15
Estland 13 Mazedonien 23 Spanien 271
Finnland 41 Moldavien 35 Tschechei 77
Frankreich 290 Montenegro 7 Türkei 415
Georgien 21 Niederlande 54 Ukraine 202
Griechenland 93 Norwegen 29 Ungarn 57
Großbritannien 362 Österreich 24 Weißrussland 20
Irland 22 Rumänien 107 Zypern 6
Island 2 Russland 19
Die Todesfälle in Deutschland: Überwiegend ältere Menschen fast durchwegs mit Vorerkrankungen, anderswo wird es ähnlich gewesen sein.
Siehe hier:
http://www.schweinegrippe-h1n1.seuchen- ... -tote.html